At Ascend at Brittmoore you can choose between our elevated one, two and three-bedroom options – all with upgraded appliances and premium features. Use the filters below to find the floor plan that suits you best.
No available units match the selected filters.
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
1208 | Available Now | $1,435 | |
2108 | Available Now | $1,575 | |
2126 | Available 04/11/2023 | $1,575 | |
2426 | Available 04/11/2023 | $1,420 | |
3106 | Available 04/25/2023 | $1,600 | |
3306 | Available 04/25/2023 | $1,420 | |
3406 | Available 04/25/2023 | $1,445 | |
3127 | Available 06/06/2023 | $1,600 | |
3327 | Available 06/06/2023 | $1,420 | |
3427 | Available 06/06/2023 | $1,445 |
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
1404 | Available Now | $1,610 | |
1420 | Available Now | $1,610 | |
2106 | Available Now | $1,725 | |
2306 | Available Now | $1,545 | |
2128 | Available 04/11/2023 | $1,725 | |
2228 | Available 04/11/2023 | $1,545 | |
2328 | Available 04/11/2023 | $1,545 | |
2428 | Available 04/11/2023 | $1,570 | |
2431 | Available 04/11/2023 | $1,520 | |
3104 | Available 04/25/2023 | $1,750 | |
3304 | Available 04/25/2023 | $1,570 | |
3404 | Available 04/25/2023 | $1,595 | |
3129 | Available 06/06/2023 | $1,750 | |
3229 | Available 06/06/2023 | $1,570 | |
3329 | Available 06/06/2023 | $1,570 | |
3429 | Available 06/06/2023 | $1,595 |
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
2417 | Available Now | $1,570 |
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
3403 | Available 04/25/2023 | $1,545 | |
3407 | Available 04/25/2023 | $1,545 | |
3118 | Available 06/06/2023 | $1,775 | |
3218 | Available 06/06/2023 | $1,595 | |
3318 | Available 06/06/2023 | $1,595 | |
3418 | Available 06/06/2023 | $1,620 | |
3120 | Available 06/06/2023 | $1,775 | |
3220 | Available 06/06/2023 | $1,595 | |
3320 | Available 06/06/2023 | $1,595 | |
3420 | Available 06/06/2023 | $1,620 | |
3226 | Available 06/06/2023 | $1,520 | |
3326 | Available 06/06/2023 | $1,520 | |
3426 | Available 06/06/2023 | $1,545 | |
3328 | Available 06/06/2023 | $1,520 | |
3230 | Available 06/06/2023 | $1,520 | |
3330 | Available 06/06/2023 | $1,520 |
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
1219 | Available Now | $1,645 | |
1319 | Available Now | $1,645 | |
2215 | Available Now | $1,645 | |
2315 | Available Now | $1,645 | |
2415 | Available Now | $1,670 | |
2321 | Available 04/11/2023 | $1,645 | |
2421 | Available 04/11/2023 | $1,670 | |
3211 | Available 04/25/2023 | $1,645 | |
3311 | Available 04/25/2023 | $1,645 | |
3411 | Available 04/25/2023 | $1,670 |
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
1110 | Available Now | $2,115 | |
1310 | Available Now | $1,935 | |
1410 | Available Now | $1,960 | |
1127 | Available Now | $2,115 | |
1227 | Available Now | $1,935 | |
1327 | Available Now | $1,935 | |
1427 | Available Now | $1,960 | |
2110 | Available Now | $2,075 | |
1210 | Available Now | $1,935 | |
2122 | Available 04/11/2023 | $2,075 | |
2222 | Available 04/11/2023 | $1,895 | |
2322 | Available 04/11/2023 | $1,895 | |
2422 | Available 04/11/2023 | $1,920 | |
3108 | Available 04/25/2023 | $2,100 | |
3208 | Available 04/25/2023 | $1,920 | |
3308 | Available 04/25/2023 | $1,920 | |
3124 | Available 06/06/2023 | $2,100 | |
3324 | Available 06/06/2023 | $1,920 | |
3424 | Available 06/06/2023 | $1,945 |
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
1321 | Available Now | $2,095 | |
1421 | Available Now | $2,120 | |
1323 | Available Now | $2,095 | |
1423 | Available Now | $2,120 | |
1226 | Available Now | $2,095 | |
1326 | Available Now | $2,095 | |
2313 | Available Now | $2,095 | |
2413 | Available Now | $2,120 | |
2323 | Available 04/11/2023 | $2,095 | |
3210 | Available 04/25/2023 | $2,095 | |
3319 | Available 06/06/2023 | $2,095 | |
3419 | Available 06/06/2023 | $2,120 | |
3221 | Available 06/06/2023 | $2,095 | |
3321 | Available 06/06/2023 | $2,095 | |
3223 | Available 06/06/2023 | $2,095 | |
3323 | Available 06/06/2023 | $2,095 |
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
1328 | Available Now | $2,210 | |
1337 | Available Now | $2,210 | |
2201 | Available Now | $2,210 | |
2401 | Available Now | $2,235 | |
2312 | Available Now | $2,210 | |
2412 | Available Now | $2,235 | |
2335 | Available 04/03/2023 | $2,260 | |
2224 | Available 04/11/2023 | $2,210 | |
2324 | Available 04/11/2023 | $2,210 | |
2424 | Available 04/11/2023 | $2,235 | |
2135 | Available 04/11/2023 | $2,315 | |
2235 | Available 04/11/2023 | $2,260 | |
2435 | Available 04/11/2023 | $2,285 | |
3101 | Available 04/25/2023 | $2,265 | |
3201 | Available 04/25/2023 | $2,210 | |
3301 | Available 04/25/2023 | $2,210 | |
3401 | Available 04/25/2023 | $2,235 | |
3209 | Available 04/25/2023 | $2,210 | |
3309 | Available 04/25/2023 | $2,210 | |
3409 | Available 04/25/2023 | $2,235 | |
3125 | Available 06/06/2023 | $2,265 | |
3225 | Available 06/06/2023 | $2,210 | |
3325 | Available 06/06/2023 | $2,210 | |
3425 | Available 06/06/2023 | $2,235 | |
3232 | Available 06/06/2023 | $2,210 | |
3332 | Available 06/06/2023 | $2,210 | |
3432 | Available 06/06/2023 | $2,235 |
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
1302 | Available Now | $2,735 | |
1138 | Available Now | $2,965 | |
1338 | Available Now | $2,735 | |
1438 | Available Now | $2,760 | |
2302 | Available Now | $2,695 | |
2402 | Available Now | $2,720 | |
2233 | Available 04/11/2023 | $2,695 | |
2333 | Available 04/11/2023 | $2,695 | |
2433 | Available 04/11/2023 | $2,720 | |
3102 | Available 04/25/2023 | $2,950 | |
3131 | Available 06/06/2023 | $2,950 |
*Floor plans are artist’s renderings. All dimensions are approximate. Actual product and specifications may vary in dimension or detail. Not all features are available in every apartment. Prices and availability are subject to change. Please see a representative for details.